Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
25 Листопада 2024, 17:40:09

Увійти

google


Автор Тема: Околоземные астероиды  (Прочитано 14823 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #100 : 10 Травня 2018, 23:24:28 »
. - .

Что-то зачастили в последнее время околоземные астероиды!
15 мая астероид 2010 WC9 сблизится с Землёй до минимального расстояния всего 204842 км (в 2 раза ближе Луны). Максимальный блеск составит 10,8m. И это при размере всего 50-115 метров. При этом наибольшая скорость движения объекта относительно"неподвижных звёзд" будет достигать почти 13 градусов в час!
К сожалению, на наших широтах наблюдать астероид будет не очень удобно из-за значительного отрицательного склонения.

Дата               UT        RA (J2000) Decl.      Delta.        r      El.      Ph.   V
2018 05 15 170000 17 04 17,0 -18 13 46 0,0021 1,013 157,4 22,6 11,2
2018 05 15 180000 17 07 29,2 -24 39 48 0,0018 1,013 156,5 23,5 11,0
2018 05 15 190000 17 11 42,6 -32 42 16 0,0017 1,012 153,2 26,7 10,8
2018 05 15 200000 17 17 46,2 -42 34 00 0,0015 1,012 147,1 32,9 10,8
2018 05 15 200000 17 17 46,2 -42 34 00 0,0015 1,012 147,1 32,9 10,8

Кроме того, всё в тот же день 15 мая астероид 2018 JX достигнет блеска 14,0m, а 16 мая сблизится с Землёй до минимального расстояния 1,7 млн.км.  Большое отрицательное склонение сделает наблюдение этого астероида проблематичным.
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #101 : 22 Травня 2018, 12:49:45 »
. - .

Два последних околоземных астероида в Украине были практически не наблюдаемыми из-за их положения на небесной сфере. Но, на подходе очередной околоземный астероид (66391) 1999 KW4, обнаруженный 29 мая 1998 года. Относится к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 188 земных дней или 0,51 земных года, максимально удаляясь от него на 162 миллиона километров и приближаясь на 30 миллионов километров.
Размер астероида оценивается в 1-3 км.
27 мая он сблизится с Землей до расстояния в 11,65 млн. км. Максимальный блеск 13,0m будет удерживаться в течение 27-29 мая. Астероид при этом будет перемешаться со скоростью 21 угловая минута за час в созвездии Геркулеса, довольно высоко поднимаясь над горизонтом.
Вот только полнолуние 29 мая серьезно осложнит поиск астероида. Пожалуй, при наличии 200-мм апертуры проще его будет найти 2-3 июня до восхода Луны при блеске 13,6-13,9m.
Что интересно, ровно через год 29 мая 2019 года этот астероид сблизится с Землей на расстояние 5,2 млн. км и будет иметь максимальный блеск 12,5m.
Эфемерида астероида (время всемирное).
   Date         UT       R.A. (J2000) Decl.   Delta    r       El.   Ph.     V
2018 05 23 190000 20 35 08.5 -00 57 31 0.089 1.047 110.4 65.0 13.7
2018 05 23 200000 20 34 18.0 -00 47 30 0.089 1.047 110.6 64.9 13.6
2018 05 23 210000 20 33 27.2 -00 37 25 0.089 1.047 110.7 64.7 13.6
2018 05 23 220000 20 32 36.2 -00 27 17 0.089 1.047 110.9 64.5 13.6
2018 05 23 230000 20 31 44.9 -00 17 05 0.088 1.048 111.1 64.4 13.6
2018 05 24 000000 20 30 53.4 -00 06 51 0.088 1.048 111.3 64.2 13.6
2018 05 24 010000 20 30 01.6 +00 03 26 0.088 1.048 111.4 64.1 13.6

2018 05 24 190000 20 13 43.4 +03 16 56 0.084 1.051 114.6 61.3 13.4
2018 05 24 200000 20 12 46.5 +03 28 07 0.084 1.051 114.7 61.1 13.4
2018 05 24 210000 20 11 49.4 +03 39 21 0.084 1.051 114.9 60.9 13.4
2018 05 24 220000 20 10 51.9 +03 50 37 0.084 1.051 115.1 60.8 13.4
2018 05 24 230000 20 09 54.2 +04 01 56 0.084 1.051 115.2 60.6 13.4
2018 05 25 000000 20 08 56.2 +04 13 18 0.084 1.051 115.4 60.5 13.4
2018 05 25 010000 20 07 58.0 +04 24 41 0.083 1.051 115.6 60.3 13.4

2018 05 25 190000 19 49 44.2 +07 55 52 0.081 1.054 118.6 57.5 13.2
2018 05 25 200000 19 48 41.0 +08 07 53 0.081 1.054 118.8 57.4 13.2
2018 05 25 210000 19 47 37.5 +08 19 56 0.081 1.054 118.9 57.2 13.2
2018 05 25 220000 19 46 33.7 +08 32 00 0.080 1.054 119.1 57.1 13.2
2018 05 25 230000 19 45 29.7 +08 44 05 0.080 1.055 119.3 56.9 13.2
2018 05 26 000000 19 44 25.5 +08 56 11 0.080 1.055 119.4 56.8 13.2
2018 05 26 010000 19 43 21.0 +09 08 18 0.080 1.055 119.6 56.6 13.2

2018 05 26 190000 19 23 19.1 +12 48 36 0.079 1.057 122.3 54.1 13.1
2018 05 26 200000 19 22 10.2 +13 00 53 0.079 1.057 122.4 54.0 13.1
2018 05 26 210000 19 21 01.1 +13 13 09 0.079 1.057 122.5 53.9 13.1
2018 05 26 220000 19 19 51.8 +13 25 25 0.079 1.058 122.7 53.7 13.1
2018 05 26 230000 19 18 42.3 +13 37 41 0.078 1.058 122.8 53.6 13.1
2018 05 27 000000 19 17 32.5 +13 49 56 0.078 1.058 122.9 53.5 13.1
2018 05 27 010000 19 16 22.6 +14 02 10 0.078 1.058 123.1 53.4 13.1

2018 05 27 190000 18 54 53.4 +17 39 20 0.078 1.060 125.1 51.4 13.0
2018 05 27 200000 18 53 40.3 +17 51 08 0.078 1.060 125.2 51.3 13.0
2018 05 27 210000 18 52 27.1 +18 02 54 0.078 1.060 125.3 51.2 13.0
2018 05 27 220000 18 51 13.7 +18 14 38 0.078 1.061 125.4 51.1 13.0
2018 05 27 230000 18 50 00.2 +18 26 20 0.078 1.061 125.5 51.0 13.0
2018 05 28 000000 18 48 46.6 +18 37 59 0.078 1.061 125.6 51.0 13.0
2018 05 28 010000 18 47 32.9 +18 49 36 0.078 1.061 125.7 50.9 13.0

2018 05 28 190000 18 25 10.9 +22 10 25 0.079 1.063 126.9 49.7 13.0
2018 05 28 200000 18 23 55.8 +22 21 02 0.080 1.063 127.0 49.6 13.0
2018 05 28 210000 18 22 40.6 +22 31 37 0.080 1.063 127.0 49.6 13.0
2018 05 28 220000 18 21 25.4 +22 42 07 0.080 1.063 127.0 49.5 13.0
2018 05 28 230000 18 20 10.2 +22 52 34 0.080 1.063 127.1 49.5 13.0
2018 05 29 000000 18 18 55.0 +23 02 57 0.080 1.064 127.1 49.4 13.0
2018 05 29 010000 18 17 39.8 +23 13 16 0.080 1.064 127.2 49.4 13.0

2018 05 29 190000 17 55 09.3 +26 07 09 0.082 1.066 127.5 49.0 13.0
2018 05 29 200000 17 53 54.8 +26 16 08 0.082 1.066 127.5 49.0 13.1
2018 05 29 210000 17 52 40.3 +26 25 02 0.083 1.066 127.5 49.0 13.1
2018 05 29 220000 17 51 25.9 +26 33 51 0.083 1.066 127.5 49.0 13.1
2018 05 29 230000 17 50 11.6 +26 42 36 0.083 1.066 127.5 49.0 13.1
2018 05 30 000000 17 48 57.4 +26 51 16 0.083 1.066 127.5 49.0 13.1
2018 05 30 010000 17 47 43.3 +26 59 52 0.083 1.066 127.5 49.0 13.1

2018 05 30 190000 17 25 50.4 +29 21 27 0.087 1.068 127.1 49.2 13.2
2018 05 30 200000 17 24 38.9 +29 28 36 0.087 1.068 127.0 49.3 13.2
2018 05 30 210000 17 23 27.6 +29 35 39 0.087 1.068 127.0 49.3 13.2
2018 05 30 220000 17 22 16.4 +29 42 39 0.087 1.068 127.0 49.3 13.2
2018 05 30 230000 17 21 05.4 +29 49 33 0.087 1.069 126.9 49.3 13.2
2018 05 31 000000 17 19 54.6 +29 56 23 0.088 1.069 126.9 49.4 13.2
2018 05 31 010000 17 18 44.0 +30 03 09 0.088 1.069 126.8 49.4 13.2

2018 05 31 190000 16 58 07.9 +31 52 21 0.092 1.070 125.9 50.1 13.3
2018 05 31 200000 16 57 01.3 +31 57 45 0.092 1.071 125.8 50.2 13.3
2018 05 31 210000 16 55 55.0 +32 03 04 0.093 1.071 125.7 50.2 13.3
2018 05 31 220000 16 54 48.9 +32 08 20 0.093 1.071 125.7 50.3 13.4
2018 05 31 230000 16 53 43.1 +32 13 32 0.093 1.071 125.6 50.3 13.4
2018 06 01 000000 16 52 37.5 +32 18 39 0.093 1.071 125.5 50.4 13.4
2018 06 01 010000 16 51 32.1 +32 23 43 0.094 1.071 125.5 50.4 13.4

2018 06 01 190000 16 32 39.0 +33 44 05 0.099 1.073 124.2 51.5 13.5
2018 06 01 200000 16 31 38.5 +33 47 59 0.099 1.073 124.1 51.5 13.5
2018 06 01 210000 16 30 38.3 +33 51 50 0.099 1.073 124.0 51.6 13.5
2018 06 01 220000 16 29 38.4 +33 55 37 0.100 1.073 123.9 51.7 13.6
2018 06 01 230000 16 28 38.8 +33 59 22 0.100 1.073 123.9 51.7 13.6
2018 06 02 000000 16 27 39.4 +34 03 02 0.100 1.073 123.8 51.8 13.6
2018 06 02 010000 16 26 40.2 +34 06 40 0.100 1.073 123.7 51.8 13.6

2018 06 02 190000 16 09 42.4 +35 03 24 0.106 1.075 122.2 53.0 13.7
2018 06 02 200000 16 08 48.5 +35 06 07 0.106 1.075 122.1 53.1 13.7
2018 06 02 210000 16 07 54.8 +35 08 47 0.107 1.075 122.1 53.1 13.7
2018 06 02 220000 16 07 01.4 +35 11 24 0.107 1.075 122.0 53.2 13.8
2018 06 02 230000 16 06 08.2 +35 13 59 0.107 1.075 121.9 53.2 13.8
2018 06 03 000000 16 05 15.3 +35 16 31 0.108 1.075 121.8 53.3 13.8
2018 06 03 010000 16 04 22.7 +35 19 01 0.108 1.075 121.7 53.4 13.8

2018 06 03 190000 15 49 21.3 +35 57 25 0.114 1.076 120.2 54.6 13.9
2018 06 03 200000 15 48 33.7 +35 59 13 0.115 1.076 120.1 54.6 13.9
2018 06 03 210000 15 47 46.3 +36 00 59 0.115 1.076 120.0 54.7 14.0
2018 06 03 220000 15 46 59.3 +36 02 44 0.115 1.077 119.9 54.7 14.0
2018 06 03 230000 15 46 12.4 +36 04 26 0.116 1.077 119.8 54.8 14.0
2018 06 04 010000 15 44 39.5 +36 07 44 0.116 1.077 119.7 54.9 14.0
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #102 : 27 Травня 2018, 03:27:10 »
. - .

27 мая в период с 2:45 до 3:05 по киевскому времени наблюдал околоземный астероид (66391) 1999 KW4 в созвездии Орла. Воспользовавшись определённым компромиссом между засветкой от заходящий Луны и светлеющим небом различил астероид с блеском 13,0m в телескоп SW2001 с окуляром 6 мм (167*). Виден был боковым зрением, иногда теряясь на фоне неба. С окуляром 3,8 мм был виден несколько лучше. Смещение астероида относительно звёзд было заметно в течение 2-3 минут.
« Останнє редагування: 27 Травня 2018, 03:34:34 від SWN »
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #103 : 07 Червня 2018, 21:26:38 »
. - .

Очередной околоземный астероид 2018 EJ4 приближается к Земле. 10 июня он пройдет на расстоянии 2,1 млн. км от нашей планеты. Его блеск при этом достигнет максимального значения 13,5m. К сожалению склонение астероида будет близко к -30 градусов.
Некоторые шансы для его наблюдения есть ночью 8-9 июня при блеске 13,8-13,6m и склонении от -7 до -18 градусов.  Не мало зависит от апертуры, конечно.

Прошлой ночью я наблюдал еще один относительно близкий астероид (25916) 2001 CP44 в созвездии Змееносца с блеском 13,2m.  С середины июня до начала июля его блеск будет вполне заметные 12,9m и скорость движения по небесной сфере чуть больше 2 угловых минут в час. От Земли он будет находиться чуть ближе Марса (51 млн. км). Размер его оценивается в 5,7 км.
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #104 : 06 Вересня 2018, 10:51:51 »
. - .

Давненько не было более менее ярких околоземных астероидов.
Но, вот к Земле приближается астероид (144332) 2004 DV24, блеск которого 15-17 сентября будет достигать вполне заметных 13,1m. 16 сентября он пройдет на расстоянии 8,33 млн.км и будет двигаться с севера на юг по созвездиям Змееносца, Змеи с угловой скоростью до 1,5 лунных диаметра в час! К сожалению, Луна в фазе первой четверти будет находиться в 15-20 градусов южнее и заметно осложнять поиск астероида. Предпочтительнее искать его 13-14 сентября при блеске 13,6-13,3m, более выском положении над горизонтом и зашедшей Луне.
Размеры оцениваются в 1-3 км.
Эфемерида (время по гринвичу, для Киева +3 часа):
Date            UT      R.A. (J2000)  Decl.    Delta     r        El.      Ph.     V      "/min
2018 09 12 170000 18 02 13.6 +47 10 50   0.085   1.016   93.8  81.4  14.0   18.93   
2018 09 12 180000 18 02 11.6 +46 51 47   0.085   1.016   93.8  81.4  14.0   19.17   
2018 09 12 190000 18 02 09.7 +46 32 30   0.084   1.016   93.9  81.4  14.0   19.42   
2018 09 12 200000 18 02 07.7 +46 12 58   0.084   1.016   93.9  81.4  14.0   19.67   
2018 09 12 210000 18 02 05.8 +45 53 10   0.083   1.015   93.9  81.4  14.0   19.92   
2018 09 12 220000 18 02 03.9 +45 33 08   0.082   1.015   94.0  81.4  14.0   20.18   
2018 09 12 230000 18 02 02.0 +45 12 49   0.082   1.015   94.0  81.4  13.9   20.44   
2018 09 13 000000 18 02 00.0 +44 52 15   0.081   1.015   94.1  81.3  13.9   20.70   
2018 09 13 010000 18 01 58.1 +44 31 25   0.081   1.015   94.1  81.3  13.9   20.97   
2018 09 13 020000 18 01 56.2 +44 10 19   0.080   1.015   94.1  81.3  13.9   21.24   
2018 09 13 030000 18 01 54.3 +43 48 57   0.080   1.015   94.2  81.3  13.9

2018 09 13 170000 18 01 27.6 +38 18 57   0.073   1.015   94.7  81.2  13.7   25.75   
2018 09 13 180000 18 01 25.7 +37 53 02   0.073   1.015   94.8  81.2  13.7   26.08   
2018 09 13 190000 18 01 23.8 +37 26 47   0.072   1.015   94.8  81.1  13.7   26.41   
2018 09 13 200000 18 01 21.9 +37 00 12   0.072   1.015   94.8  81.1  13.6   26.75   
2018 09 13 210000 18 01 20.1 +36 33 17   0.071   1.015   94.9  81.1  13.6   27.09   
2018 09 13 220000 18 01 18.2 +36 06 02   0.071   1.015   94.9  81.1  13.6   27.43   
2018 09 13 230000 18 01 16.3 +35 38 26   0.070   1.015   94.9  81.1  13.6   27.78   
2018 09 14 000000 18 01 14.4 +35 10 29   0.070   1.015   95.0  81.1  13.6   28.12   
2018 09 14 010000 18 01 12.5 +34 42 12   0.069   1.014   95.0  81.1  13.6   28.47   
2018 09 14 020000 18 01 10.7 +34 13 33   0.069   1.014   95.1  81.1  13.6   28.83   
2018 09 14 030000 18 01 08.8 +33 44 33   0.069   1.014   95.1  81.0  13.5 

2018 09 14 170000 18 00 42.7 +26 20 14   0.063   1.014   95.6  80.9  13.4   34.33   
2018 09 14 180000 18 00 40.9 +25 45 43   0.063   1.014   95.6  80.8  13.3   34.70   
2018 09 14 190000 18 00 39.0 +25 10 50   0.063   1.014   95.6  80.8  13.3   35.07   
2018 09 14 200000 18 00 37.2 +24 35 35   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   35.44   
2018 09 14 210000 18 00 35.3 +23 59 58   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   35.80   
2018 09 14 220000 18 00 33.5 +23 23 59   0.062   1.014   95.7  80.8  13.3   36.17   
2018 09 14 230000 18 00 31.7 +22 47 39   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   36.53   
2018 09 15 000000 18 00 29.8 +22 10 57   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   36.88   
2018 09 15 010000 18 00 28.0 +21 33 53   0.061   1.014   95.8  80.8  13.3   37.24   
2018 09 15 020000 18 00 26.1 +20 56 28   0.060   1.014   95.9  80.7  13.3   37.59   
2018 09 15 030000 18 00 24.3 +20 18 42   0.060   1.014   95.9  80.7  13.2 

2018 09 15 170000 17 59 58.7 +10 56 32   0.057   1.013   96.1  80.7  13.1   42.13   
2018 09 15 180000 17 59 56.9 +10 14 17   0.057   1.013   96.1  80.7  13.1   42.36   
2018 09 15 190000 17 59 55.1 +09 31 49   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   42.59   
2018 09 15 200000 17 59 53.3 +08 49 07   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   42.80   
2018 09 15 210000 17 59 51.5 +08 06 13   0.057   1.013   96.2  80.7  13.1   43.00   
2018 09 15 220000 17 59 49.7 +07 23 08   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.19   
2018 09 15 230000 17 59 47.9 +06 39 51   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.36   
2018 09 16 000000 17 59 46.1 +05 56 25   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.53   
2018 09 16 010000 17 59 44.3 +05 12 49   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.68   
2018 09 16 020000 17 59 42.5 +04 29 04   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1   43.81   
2018 09 16 030000 17 59 40.7 +03 45 12   0.056   1.013   96.2  80.7  13.1

2018 09 16 170000 17 59 15.5 -06 34 38   0.056   1.013   96.0  80.8  13.1   44.14   
2018 09 16 180000 17 59 13.7 -07 18 44   0.056   1.013   96.0  80.9  13.1   44.05   
2018 09 16 190000 17 59 11.9 -08 02 43   0.056   1.013   96.0  80.9  13.1   43.94   
2018 09 16 200000 17 59 10.2 -08 46 36   0.056   1.013   95.9  80.9  13.1   43.81   
2018 09 16 210000 17 59 08.4 -09 30 21   0.056   1.013   95.9  80.9  13.1   43.68   
2018 09 16 220000 17 59 06.6 -10 13 57   0.056   1.013   95.9  81.0  13.1   43.53   
2018 09 16 230000 17 59 04.8 -10 57 24   0.056   1.013   95.9  81.0  13.1   43.37   
2018 09 17 000000 17 59 03.0 -11 40 40   0.056   1.013   95.8  81.0  13.1   43.19   
2018 09 17 010000 17 59 01.2 -12 23 46   0.057   1.012   95.8  81.0  13.1   43.00   
2018 09 17 020000 17 58 59.5 -13 06 40   0.057   1.012   95.8  81.0  13.1   42.80   
2018 09 17 030000 17 58 57.7 -13 49 22   0.057   1.012   95.7  81.1  13.1

2018 09 17 170000 17 58 32.9 -23 19 48   0.060   1.012   95.2  81.5  13.3   38.63   
2018 09 17 180000 17 58 31.1 -23 58 16   0.060   1.012   95.1  81.5  13.3   38.29   
2018 09 17 190000 17 58 29.4 -24 36 23   0.060   1.012   95.1  81.5  13.3   37.95   
2018 09 17 200000 17 58 27.6 -25 14 09   0.060   1.012   95.0  81.6  13.3   37.60   
2018 09 17 210000 17 58 25.8 -25 51 34   0.061   1.012   95.0  81.6  13.3   37.25   
2018 09 17 220000 17 58 24.1 -26 28 38   0.061   1.012   94.9  81.6  13.3   36.89   
2018 09 17 230000 17 58 22.3 -27 05 21   0.061   1.012   94.9  81.7  13.3   36.54   
2018 09 18 000000 17 58 20.6 -27 41 42   0.062   1.012   94.8  81.7  13.3   36.17   
2018 09 18 010000 17 58 18.8 -28 17 42   0.062   1.012   94.8  81.7  13.3   35.81   
2018 09 18 020000 17 58 17.0 -28 53 19   0.062   1.012   94.7  81.8  13.4   35.44   
2018 09 18 030000 17 58 15.3 -29 28 35   0.063   1.012   94.7  81.8  13.4
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #105 : 16 Вересня 2018, 21:53:03 »
. - .

Сегодня к вечеру небо прояснилось.
В период с 21:00 до 21:25 по киевскому времени наблюдал околоземный астероид (144332) 2004 DV24 в созвездии Змееносца. Блеск астероида соответствовал максимуму 13,1m.
Обнаружению астероида очень способствовала звездочка 10,1m. Смещение астероида было заметно в течение 1-2 минут, при этом он быстро смещался на юг.
Луна находилась ближе к горизонту и мешала наблюдениям не существенно.
Телескоп SW2001-CG5, окуляр 6 мм.
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1131
  • Подяк: 1210
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #106 : 13 Грудня 2018, 20:30:54 »
. - .

Очередной околоземный астероид (163899) 2003 SD220 направляется к Земле.
Максимальное сближение до расстояния в 2,8 млн. км произойдет 22 декабря, хотя максимальный блеск в 13,0m астероид наберет 15-16 декабря. Его размеры оцениваются в 0,9-2,1 км.
Уже сейчас астероид доступен для наблюдений, так как находится в созвездии Большой Медведицы и имеет блеск 13,1m. Далее он будет двигаться через созвездия Волопаса, Северной Короны, Геркулеса, Водолея. В момент наибольшего сближения угловая скорость движения астероида по небесной сфере будет достигать 26′ в час!

Эфемерида астероида (163899) 2003 SD220

Date               UT      R.A. (J2000) Decl.         Delta        r        El.     Ph.     V
2018 12 13 150000 13 52 59.2 +50 07 23   0.036   0.983   86.6  91.3  13.1   
2018 12 13 160000 13 53 40.6 +50 03 38   0.035   0.983   86.5  91.4  13.1   
2018 12 13 170000 13 54 22.2 +49 59 51   0.035   0.983   86.4  91.5  13.1   
2018 12 13 180000 13 55 04.0 +49 56 02   0.035   0.983   86.3  91.6  13.1   
2018 12 13 190000 13 55 46.0 +49 52 10   0.035   0.983   86.2  91.7  13.1   
2018 12 13 200000 13 56 28.2 +49 48 15   0.035   0.983   86.1  91.9  13.1   
2018 12 13 210000 13 57 10.6 +49 44 17   0.035   0.983   86.0  92.0  13.1   
2018 12 13 220000 13 57 53.1 +49 40 17   0.035   0.983   85.9  92.1  13.1   
2018 12 13 230000 13 58 35.8 +49 36 14   0.035   0.982   85.8  92.2  13.1   
2018 12 14 000000 13 59 18.7 +49 32 09   0.034   0.982   85.7  92.3  13.1   
2018 12 14 010000 14 00 01.8 +49 28 01   0.034   0.982   85.6  92.4  13.1   
2018 12 14 020000 14 00 45.1 +49 23 49   0.034   0.982   85.5  92.5  13.1   
2018 12 14 030000 14 01 28.6 +49 19 35   0.034   0.982   85.4  92.7  13.1   
2018 12 14 040000 14 02 12.3 +49 15 19   0.034   0.982   85.3  92.8  13.1   

2018 12 14 160000 14 11 11.0 +48 19 58   0.032   0.981   83.8  94.3  13.1   
2018 12 14 170000 14 11 57.2 +48 15 01   0.032   0.981   83.7  94.4  13.1   
2018 12 14 180000 14 12 43.5 +48 10 00   0.032   0.981   83.6  94.5  13.1   
2018 12 14 190000 14 13 30.0 +48 04 55   0.032   0.981   83.5  94.7  13.1   
2018 12 14 200000 14 14 16.7 +47 59 47   0.032   0.981   83.3  94.8  13.1   
2018 12 14 210000 14 15 03.6 +47 54 36   0.032   0.981   83.2  95.0  13.1   
2018 12 14 220000 14 15 50.7 +47 49 21   0.032   0.981   83.1  95.1  13.1   
2018 12 14 230000 14 16 38.0 +47 44 02   0.032   0.981   82.9  95.2  13.1   
2018 12 15 000000 14 17 25.5 +47 38 40   0.031   0.981   82.8  95.4  13.1   
2018 12 15 010000 14 18 13.2 +47 33 14   0.031   0.981   82.7  95.5  13.1   
2018 12 15 020000 14 19 01.1 +47 27 45   0.031   0.981   82.5  95.7  13.1   
2018 12 15 030000 14 19 49.1 +47 22 11   0.031   0.981   82.4  95.8  13.1   
2018 12 15 040000 14 20 37.4 +47 16 34   0.031   0.981   82.3  95.9  13.1   

2018 12 15 160000 14 30 31.7 +46 03 52   0.030   0.980   80.5  97.8  13.0   
2018 12 15 170000 14 31 22.4 +45 57 21   0.030   0.980   80.3  98.0  13.0   
2018 12 15 180000 14 32 13.4 +45 50 45   0.029   0.980   80.2  98.1  13.0   
2018 12 15 190000 14 33 04.6 +45 44 05   0.029   0.980   80.0  98.3  13.0   
2018 12 15 200000 14 33 55.9 +45 37 20   0.029   0.979   79.9  98.5  13.0   
2018 12 15 210000 14 34 47.5 +45 30 31   0.029   0.979   79.7  98.6  13.0   
2018 12 15 220000 14 35 39.2 +45 23 37   0.029   0.979   79.5  98.8  13.0   
2018 12 15 230000 14 36 31.1 +45 16 38   0.029   0.979   79.4  99.0  13.0   
2018 12 16 000000 14 37 23.3 +45 09 34   0.029   0.979   79.2  99.1  13.0   
2018 12 16 010000 14 38 15.6 +45 02 26   0.029   0.979   79.0  99.3  13.0 
2018 12 16 020000 14 39 08.1 +44 55 13   0.029   0.979   78.9  99.5  13.0   
2018 12 16 030000 14 40 00.8 +44 47 54   0.028   0.979   78.7  99.7  13.0   
2018 12 16 040000 14 40 53.6 +44 40 31   0.028   0.979   78.5  99.8  13.0   

2018 12 16 160000 14 51 42.7 +43 05 02   0.027   0.978   76.3 102.1  13.0   
2018 12 16 170000 14 52 38.0 +42 56 28   0.027   0.978   76.1 102.3  13.0   
2018 12 16 180000 14 53 33.4 +42 47 49   0.027   0.978   76.0 102.5  13.0   
2018 12 16 190000 14 54 29.1 +42 39 04   0.027   0.978   75.8 102.7  13.0   
2018 12 16 200000 14 55 24.9 +42 30 13   0.027   0.978   75.6 102.9  13.0   
2018 12 16 210000 14 56 20.9 +42 21 17   0.026   0.978   75.4 103.1  13.1   
2018 12 16 220000 14 57 17.0 +42 12 14   0.026   0.978   75.2 103.4  13.1   
2018 12 16 230000 14 58 13.4 +42 03 05   0.026   0.978   74.9 103.6  13.1   
2018 12 17 000000 14 59 09.9 +41 53 50   0.026   0.978   74.7 103.8  13.1 
2018 12 17 010000 15 00 06.6 +41 44 29   0.026   0.977   74.5 104.0  13.1   
2018 12 17 020000 15 01 03.4 +41 35 01   0.026   0.977   74.3 104.2  13.1   
2018 12 17 030000 15 02 00.5 +41 25 27   0.026   0.977   74.1 104.4  13.1   
2018 12 17 040000 15 02 57.7 +41 15 47   0.026   0.977   73.9 104.7  13.1   

2018 12 17 160000 15 14 36.7 +39 11 08   0.025   0.976   71.2 107.5  13.1   
2018 12 17 170000 15 15 36.0 +39 00 00   0.024   0.976   70.9 107.7  13.1   
2018 12 17 180000 15 16 35.4 +38 48 44   0.024   0.976   70.7 108.0  13.1   
2018 12 17 190000 15 17 35.0 +38 37 22   0.024   0.976   70.4 108.2  13.1   
2018 12 17 200000 15 18 34.7 +38 25 52   0.024   0.976   70.2 108.5  13.1   
2018 12 17 210000 15 19 34.6 +38 14 15   0.024   0.976   70.0 108.7  13.2 
2018 12 17 220000 15 20 34.6 +38 02 30   0.024   0.976   69.7 109.0  13.2   
2018 12 17 230000 15 21 34.7 +37 50 39   0.024   0.976   69.4 109.2  13.2   
2018 12 18 000000 15 22 35.0 +37 38 39   0.024   0.976   69.2 109.5  13.2   
2018 12 18 010000 15 23 35.4 +37 26 32   0.024   0.976   68.9 109.8  13.2 
2018 12 18 020000 15 24 35.9 +37 14 18   0.024   0.976   68.7 110.0  13.2   
2018 12 18 030000 15 25 36.6 +37 01 56   0.024   0.976   68.4 110.3  13.2   
2018 12 18 040000 15 26 37.5 +36 49 26   0.023   0.975   68.2 110.6  13.2   

2018 12 18 160000 15 38 56.8 +34 09 14   0.022   0.975   64.8 114.0  13.3   
2018 12 18 170000 15 39 59.1 +33 55 00   0.022   0.974   64.5 114.3  13.3   
