Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
27 Листопада 2024, 15:11:58

Увійти

google


Автор Тема: Астероид 2005 YU55  (Прочитано 1389 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

@LESANDRO

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 24
  • Подяк: 0
  • А оно таки вертится...
Астероид 2005 YU55
« : 07 Листопада 2011, 17:41:43 »
. - .

Есть ли возможность наблюдать?
Подскажите...
Записаний
Меняю время на деньги и наоборот...
Sky-Watcher 707AZ2

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4661
  • Подяк: 1315
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #1 : 07 Листопада 2011, 18:51:19 »
. - .

Цитувати
Есть ли возможность наблюдать?
Смотря где, когда, и в какой инструмент. Читаем у "соседей":
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,86165.0.html
Записаний

vl

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2
  • Подяк: 0
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #2 : 07 Листопада 2011, 23:11:02 »
. - .


Посоветуйте,яркий Ориентир  и время наблюдений 2005 YU55 для Киева   !
А может ктото даст файлик для импорта парметров в STARCALC для астероида 2005 YU55??
Буду ОЧЕНЬ благодарен
Записаний

Bоpo6eu

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1099
  • Подяк: 1
  • Чик чирик :)
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #3 : 08 Листопада 2011, 00:06:29 »
. - .

Вот приблизительная его орбита!
Буду наблюдать! Хоть бы погода была
Записаний

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4661
  • Подяк: 1315
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #4 : 08 Листопада 2011, 05:07:39 »
. - .

Цитувати
А может ктото даст файлик для импорта парметров в STARCALC для астероида 2005 YU55??
Файл с орбитами малоизученных астеров и NEO для Старкалька (2005 YU55 присутствует).
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Unusual/Soft01Unusual.txt
Записаний

tlgleonid

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 7274
  • Подяк: 845
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #5 : 08 Листопада 2011, 13:13:38 »
. - .

Только не стоит использовать Старкальк для близких пролетов NEO. Дело в том, что орбита в результате тесного сближения довольно быстро меняется, по этому правильно интегрировать по траектории.
Записаний
Задокументировано наблюдение  >1500 Deepsky объектов.
ТАЛ75R, GSO 8" 1:4 +HEQ5Pro SynScan+ZWO ASI183MM+ZWO ASI178MM+PlayerOne Uranus C+фильтры R,V, 265мм и 415 мм Добсоны HandMade+o3+hb+uhc+...
FAQ по любительской астрономии

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4661
  • Подяк: 1315
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #6 : 08 Листопада 2011, 18:01:16 »
. - .

Цитувати
Только не стоит использовать Старкальк для близких пролетов NEO.
И каковы отклонения расчёта в Старкальке от реальности в нашем случае?

Беда Старкалька ещё и в том, что координаты малых тел он даёт на текущую эпоху, а МРС - на J2000.0
В Картесе эпоху можно выбирать в настройках.
« Останнє редагування: 08 Листопада 2011, 18:52:59 від SP »
Записаний

Freedeniz

  • Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5120
  • Подяк: 150
  • с ув.Денис
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #7 : 08 Листопада 2011, 18:06:03 »
. - .

что-то я не понял, яркость у него будет 11м?
Записаний
"АстроНик" 46 58' Сш 31 58' Вд

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4661
  • Подяк: 1315
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #8 : 08 Листопада 2011, 18:44:17 »
. - .

Цитувати
что-то я не понял, яркость у него будет 11м?
На "Звездочёте" написано, что 11m будет под горизонтом и днём. Вечером будет 12m.
Старкальк рисует ту же картину. Или у вас не так?
« Останнє редагування: 08 Листопада 2011, 18:53:58 від SP »
Записаний

tlgleonid

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 7274
  • Подяк: 845
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #9 : 08 Листопада 2011, 21:28:40 »
. - .

И каковы отклонения расчёта в Старкальке от реальности в нашем случае?
Трудно сразу сказать. В прошлій раз после момента сближения ошибка была порядка градуса. Вполне достаточно, что бы не найти.
Записаний
Задокументировано наблюдение  >1500 Deepsky объектов.
ТАЛ75R, GSO 8" 1:4 +HEQ5Pro SynScan+ZWO ASI183MM+ZWO ASI178MM+PlayerOne Uranus C+фильтры R,V, 265мм и 415 мм Добсоны HandMade+o3+hb+uhc+...
FAQ по любительской астрономии

Олег Малый

  • Гість
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #10 : 08 Листопада 2011, 22:16:08 »
. - .

http://www.imcce.fr/en/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php

 #######################################################################################
                       EPHEMERIS OF SOLAR SYSTEM BODIES 
 #######################################################################################
 
  Asteroide 384325 2005 YU55
  Source: numerical integration
  Planetary theory INPOP10
  Apparent coordinates (true equator; equinoxe of the date)
  Frame center: topocenter: KIEV
   2 h  1 m 60.000 s E ; 50 d 25 '  0.000 " N ;    0.00 m
  Relativistic perturbations, coordinate system 0
  Equatorial coordinates (R.A, Dec.)
 
  #######################################################################################                                           
                                                                                                                                   
          Date UTC              R.A            Dec.          Distance     V.Mag   Phase   Elong.  muRAcosDE     muDE      Dist_dot
              h  m  s       h  m  s         o  '  "            au.                  o        o      "/s         "/s         km/s   
                                                                                                                                   
 11  8  2011 00  0  0.00   15 40 18.77113 -13 09 53.6617    0.008045909   26.20  167.56   012.48  0.6667E+00  0.1506E+00  -13.24794
 11  8  2011 02  0  0.00   15 46 11.54688 -12 50 20.9898    0.007407596   25.07  166.17   013.87  0.7677E+00  0.1767E+00  -13.26456
 11  8  2011 04  0  0.00   15 52 57.75165 -12 27 01.8434    0.006770305   23.94  164.55   015.49  0.8878E+00  0.2143E+00  -13.20074
 11  8  2011 06  0  0.00   16 00 49.79214 -11 58 15.0127    0.006138493   22.82  162.64   017.40  0.1042E+01  0.2687E+00  -13.03409
 11  8  2011 08  0  0.00   16 10 08.90942 -11 21 34.3656    0.005517422   21.69  160.35   019.69  0.1252E+01  0.3473E+00  -12.75308
 11  8  2011 10  0  0.00   16 21 29.41312 -10 33 31.9121    0.004912762   20.53  157.52   022.51  0.1550E+01  0.4602E+00  -12.35078
 11  8  2011 12  0  0.00   16 35 44.19838 -09 29 08.9180    0.004330659   19.33  153.93   026.11  0.1984E+01  0.6228E+00  -11.81129
 11  8  2011 14  0  0.00   16 54 12.09864 -08 01  8.3044    0.003778665   18.06  149.21   030.83  0.2618E+01  0.8587E+00  -11.08768
 11  8  2011 16  0  0.00   17 18 46.82453 -05 58 50.4658    0.003267946   16.72  142.85   037.18  0.3535E+01  0.1200E+01  -10.07077
 11  8  2011 18  0  0.00   17 52 02.12520 -03 07 47.8265    0.002817149   15.29  134.16   045.87  0.4815E+01  0.1672E+01   -8.55391
 11  8  2011 20  0  0.00   18 36 49.51807 +00 46  0.7480    0.002457374   13.88  122.38   057.65  0.6412E+01  0.2224E+01   -6.23519
 11  8  2011 22  0  0.00   19 34 29.97202 +05 38 29.2556    0.002233565   12.66  107.26   072.76  0.7894E+01  0.2582E+01   -2.89686
 11  9  2011 00  0  0.00   20 41 18.15491 +10 41 07.5164    0.002190191   11.79  090.06   089.96  0.8399E+01  0.2346E+01    1.14310
 11  9  2011 02  0  0.00   21 47 28.97356 +14 39 59.6067    0.002339570   11.32  073.52   106.50  0.7540E+01  0.1593E+01    4.94165
 11  9  2011 04  0  0.00   22 43 54.92646 +17 04 47.9967    0.002649968   11.17  059.82   120.20  0.5986E+01  0.8583E+00    7.77489
 11  9  2011 06  0  0.00   23 27 45.23467 +18 17 20.9661    0.003071818   11.19  049.39   130.63  0.4500E+01  0.3969E+00    9.60887
 11  9  2011 08  0  0.00   00 00 37.05810 +18 49 02.2774    0.003563497   11.30  041.66   138.36  0.3347E+01  0.1595E+00   10.72868
 11  9  2011 10  0  0.00   00 25 11.04744 +19 00 33.1927    0.004097611   11.44  035.92   144.10  0.2509E+01  0.4652E-01   11.41197
 11  9  2011 12  0  0.00   00 43 43.79767 +19 02 32.6347    0.004658170   11.60  031.61   148.41  0.1907E+01 -0.6876E-02   11.85371
 11  9  2011 14  0  0.00   00 57 55.19285 +18 59 56.6775    0.005236781   11.76  028.33   151.68  0.1470E+01 -0.3365E-01   12.17813
 11  9  2011 16  0  0.00   01 08 56.59118 +18 54 54.8880    0.005829715   11.92  025.80   154.21  0.1153E+01 -0.4898E-01   12.45746
 11  9  2011 18  0  0.00   01 17 40.02488 +18 48 23.8881    0.006435729   12.08  023.81   156.20  0.9236E+00 -0.5900E-01   12.72452
 11  9  2011 20  0  0.00   01 24 44.34804 +18 40 53.4791    0.007054413   12.23  022.20   157.80  0.7602E+00 -0.6559E-01   12.98260
 11  9  2011 22  0  0.00   01 30 38.66052 +18 32 47.5568    0.007685002   12.37  020.88   159.13  0.6458E+00 -0.6882E-01   13.21556
 11 10  2011 00  0  0.00   01 35 44.11331 +18 24 31.2992    0.008325712   12.51  019.74   160.26  0.5660E+00 -0.6842E-01   13.39917
 11 10  2011 02  0  0.00   01 40 15.04549 +18 16 30.9896    0.008973625   12.64  018.74   161.26  0.5084E+00 -0.6444E-01   13.51211
 11 10  2011 04  0  0.00   01 44 20.04816 +18 09 10.5674    0.009625047   12.77  017.84   162.15  0.4627E+00 -0.5749E-01   13.54474
 11 10  2011 06  0  0.00   01 48 03.20820 +18 02 47.6497    0.010276205   12.89  017.03   162.96  0.4215E+00 -0.4868E-01   13.50367
 11 10  2011 08  0  0.00   01 51 25.53801 +17 57 30.6702    0.010924039   13.00  016.30   163.68  0.3801E+00 -0.3941E-01   13.41158
 11 10  2011 10  0  0.00   01 54 06.46216 +17 53 17.8986    0.011566879   13.10  015.66   164.33  0.3369E+00 -0.3106E-01   13.30238
 11 10  2011 12  0  0.00   01 57 05.18210 +17 49 58.4738    0.012204802   13.20  015.10   164.88  0.2926E+00 -0.2474E-01   13.21320
 11 10  2011 14  0  0.00   01 59 21.74263 +17 47 15.1789    0.012839562   13.29  014.63   165.34  0.2496E+00 -0.2108E-01   13.17521
 11 10  2011 16  0  0.00   02 01 17.65925 +17 44 48.3927    0.013474102   13.38  014.25   165.73  0.2113E+00 -0.2011E-01   13.20545
 11 10  2011 18  0  0.00   02 02 56.03077 +17 42 20.3983    0.014111745   13.48  013.93   166.04  0.1805E+00 -0.2129E-01   13.30225
 11 10  2011 20  0  0.00   02 04 21.15811 +17 39 39.0782    0.014755275   13.56  013.67   166.30  0.1590E+00 -0.2363E-01   13.44541
 11 10  2011 22  0  0.00   02 05 37.80120 +17 36 40.0971    0.015406155   13.65  013.44   166.52  0.1468E+00 -0.2601E-01   13.60147
 11 11  2011 00  0  0.00   02 06 50.29574 +17 33 27.0493    0.016064098   13.74  013.22   166.73  0.1422E+00 -0.2740E-01   13.73280
 11 11  2011 02  0  0.00   02 08 01.78015 +17 30 09.6280    0.016727106   13.82  013.02   166.93  0.1423E+00 -0.2715E-01   13.80772
 11 11  2011 04  0  0.00   02 09 13.73613 +17 27 00.4416    0.017391984   13.90  012.80   167.14  0.1436E+00 -0.2512E-01   13.80918
 11 11  2011 06  0  0.00   02 10 25.94173 +17 24 11.4190    0.018055165   13.97  012.59   167.35  0.1429E+00 -0.2163E-01   13.73924
 11 11  2011 08  0  0.00   02 11 36.81733 +17 21 50.7317    0.018713647   14.04  012.39   167.55  0.1381E+00 -0.1738E-01   13.61865
 11 11  2011 10  0  0.00   02 12 44.05070 +17 20 00.9075    0.019365769   14.11  012.20   167.73  0.1285E+00 -0.1320E-01   13.48134
 11 11  2011 12  0  0.00   02 13 45.33497 +17 18 38.4465    0.020011654   14.18  012.03   167.90  0.1147E+00 -0.9897E-02   13.36565
 11 11  2011 14  0  0.00   02 14 39.04362 +17 17 34.9093    0.020653168   14.24  011.89   168.03  0.9875E-01 -0.8014E-02   13.30422
 11 11  2011 16  0  0.00   02 15 24.69028 +17 16 39.1469    0.021293436   14.30  011.78   168.13  0.8310E-01 -0.7739E-02   13.31536
 11 11  2011 18  0  0.00   02 16 03.07355 +17 15 40.1107    0.021936005   14.37  011.71   168.20  0.7024E-01 -0.8861E-02   13.39798
 11 11  2011 20  0  0.00   02 16 36.08196 +17 14 29.5403    0.022583897   14.43  011.65   168.25  0.6195E-01 -0.1084E-01   13.53176
 11 11  2011 22  0  0.00   02 17 06.21946 +17 13 03.8411    0.023238789   14.49  011.61   168.29  0.5884E-01 -0.1294E-01   13.68246
« Останнє редагування: 08 Листопада 2011, 22:49:15 від Олег Малый »
Записаний

Roman K.

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 721
  • Подяк: 22
  • Забанений!
  • Plus lucis non semper melius est
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #11 : 09 Листопада 2011, 15:51:39 »
. - .

Дайте погоду!  :help:

Делаете эфемериды здесь http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi Далее не проблема - распечатать карту из старкалка и вручную нанести данные точки. Будет точнее, чем самонарисованная старкалком траектория. Да и не так трудно это сделать раз в году.  ::)
Записаний
Arsenal 15075eq3.2, SW 1309eq3.2, біно 20х90, Watec 902h2, Canon 600d

S.Fire

  • Клуб Астрополіс, Адміністратор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 11023
  • Подяк: 3659
  • Павло Пресняков
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #12 : 10 Листопада 2011, 16:45:25 »
. - .

Записаний
Мій сайт
Мій фотоальбом
Допоможу з обладнанням для відеоспостереження метеорів.

Олег Малый

  • Гість
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #13 : 13 Листопада 2011, 12:14:26 »
. - .

Дайте погоду!  :help:

Делаете эфемериды здесь http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi Далее не проблема - распечатать карту из старкалка и вручную нанести данные точки. Будет точнее, чем самонарисованная старкалком траектория. Да и не так трудно это сделать раз в году.  ::)
Только что написал Патрику Шевалье предложение ввести в Картес возможность использования он-лайн генератора ефемерид объектов Солнечной системы http://www.imcce.fr/en/ephemerides/generateur_ephemerides.php
чтобы Картес рисовал карты траекторий комет и астероидов ещё точнее  :)
Записаний

mnn72

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5664
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Астероид 2005 YU55
« Відповідь #14 : 13 Листопада 2011, 19:23:19 »
. - .

Только что написал Патрику Шевалье предложение ввести в Картес возможность использования он-лайн генератора ефемерид объектов Солнечной системы http://www.imcce.fr/en/ephemerides/generateur_ephemerides.php
чтобы Картес рисовал карты траекторий комет и астероидов ещё точнее  :)
ЕЕЕс  :up:
Супер.
Записаний
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский