Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
20 Лютого 2025, 05:01:49

Увійти

google


Автор Тема: Наблюдения комет в 2015 году  (Прочитано 1841 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ZOReRAX

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 411
  • Подяк: 93
Re: Наблюдения комет в 2015 году
« Відповідь #20 : 25 Березня 2015, 19:20:46 »
. - .

110/P Hartley

величина 14,9m по каталогу

23.03.2015

телескоп Гамильтон 350 F=714mm
камера SBIG-8300m

3 кадра по 300с с интервалом около получаса
За 110P/Hartley окреме Дякую!  :up: цікаво порівняти своє з вашим (наГрався я з нею :) )
110P/Hartley 16.02.15р. 23:33-00:12
N150/750 + CanonEOS350d, ISO-1600, 27m(54*30s)



сповільнив і зробив вступ
Записаний
Для всіх нас заготовлені долари і кулі. Кого не куплять, того вб'ють. © Сашко Білий
- Говори зі мною по-українськи, а не як я з тобов!

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4667
  • Подяк: 1323
Re: Наблюдения комет в 2015 году
« Відповідь #21 : 25 Березня 2015, 20:21:27 »
. - .

Цитувати
За 110P/Hartley окреме Дякую!  :up: цікаво порівняти своє з вашим (наГрався я з нею :) )
Примечательно, что эту комету я переоткрыл в августе 2013 года, когда она была слабее 20m.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=17628.msg366679#msg366679
Если кому-то интересно попробовать свои силы (комета на снимках видна на пределе) у меня сохранились фитсы с "Джигита" (Ка-Дар, С32). https://cloud.mail.ru/public/ac233d5f6b6a/110P.rar
Записаний

SP

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4667
  • Подяк: 1323
Re: Наблюдения комет в 2015 году
« Відповідь #22 : 27 Березня 2015, 10:19:26 »
. - .

Интересный момент. В южном полушарии ещё реально можно открыть комету со 100-мм объективом.
Примером служит комета C/2015 F2 (POLONIA) обнаруженная:
W98 Polonia Observatory, San Pedro de Atacama.  Observers M. Gedek,
M. Zolnowski, M. Kusiak, R. Reszelewski.  Measurers M. Kusiak, R. Reszelewski.  0.1-m f/5 astrograph + CCD. Комета появится "у нас" в мае, эфемерида:
 CK15F020
Date       UT      R.A. (J2000)   Decl.         Delta     r        El.    Ph.     m1     Sky Motion
2015 03 27 000000 18 50 12.7 -49 52 06   0.912   1.317   87.1  49.1  17.5    2.58    061.3
2015 04 01 000000 19 17 12.2 -47 05 29   0.875   1.290   86.7  50.7  17.3    2.68    055.1
2015 04 06 000000 19 41 49.7 -43 44 55   0.842   1.266   86.4  52.1  17.2    2.78    049.5
2015 04 11 000000 20 03 59.4 -39 53 53   0.813   1.247   86.1  53.3  17.0    2.86    044.5
2015 04 16 000000 20 23 45.2 -35 36 44   0.789   1.232   85.9  54.3  16.9    2.93    040.2
2015 04 21 000000 20 41 16.1 -30 58 20   0.771   1.222   85.9  55.1  16.8    2.97    036.4
2015 04 26 000000 20 56 44.3 -26 04 01   0.757   1.216   86.0  55.6  16.7    2.99    033.1
2015 05 01 000000 21 10 22.7 -20 59 21   0.748   1.216   86.4  55.8  16.7    2.97    030.2
2015 05 06 000000 21 22 23.1 -15 49 59   0.744   1.221   86.9  55.6  16.7    2.91    027.6
2015 05 11 000000 21 32 54.9 -10 41 19   0.744   1.230   87.7  55.1  16.8    2.83    025.3
2015 05 16 000000 21 42 05.1 -05 38 11   0.748   1.245   88.8  54.3  16.8    2.71    023.0
2015 05 21 000000 21 49 58.5 -00 44 42   0.757   1.264   90.0  53.2  16.9    2.56    020.8
2015 05 26 000000 21 56 38.9 +03 55 53   0.768   1.287   91.5  51.9  17.0    2.40    018.4
2015 05 31 000000 22 02 09.2 +08 21 08   0.782   1.314   93.1  50.4  17.2    2.23    015.9
2015 06 05 000000 22 06 30.8 +12 29 26   0.799   1.345   95.0  48.7  17.3    2.05    013.1
2015 06 10 000000 22 09 44.2 +16 19 45   0.818   1.379   97.0  46.9  17.5    1.87    009.8
2015 06 15 000000 22 11 48.5 +19 51 24   0.838   1.416   99.2  45.1  17.6    1.69    005.9
2015 06 20 000000 22 12 43.3 +23 03 54   0.860   1.456  101.5  43.2  17.8    1.52    001.5
2015 06 25 000000 22 12 29.4 +25 56 58   0.883   1.498  103.9  41.2  18.0    1.36    356.2
Записаний

GB

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 443
  • Подяк: 791
Re: Наблюдения комет в 2015 году
« Відповідь #23 : 27 Березня 2015, 22:10:29 »
. - .

Интересный момент. В южном полушарии ещё реально можно открыть комету со 100-мм объективом.
Примером служит комета C/2015 F2 (POLONIA) обнаруженная:
W98 Polonia Observatory, San Pedro de Atacama.  Observers M. Gedek,
M. Zolnowski, M. Kusiak, R. Reszelewski.  Measurers M. Kusiak, R. Reszelewski.  0.1-m f/5 astrograph + CCD. Комета появится "у нас" в мае, эфемерида:
 CK15F020
Date       UT      R.A. (J2000)   Decl.         Delta     r        El.    Ph.     m1     Sky Motion
2015 03 27 000000 18 50 12.7 -49 52 06   0.912   1.317   87.1  49.1  17.5    2.58    061.3
2015 04 01 000000 19 17 12.2 -47 05 29   0.875   1.290   86.7  50.7  17.3    2.68    055.1
2015 04 06 000000 19 41 49.7 -43 44 55   0.842   1.266   86.4  52.1  17.2    2.78    049.5
2015 04 11 000000 20 03 59.4 -39 53 53   0.813   1.247   86.1  53.3  17.0    2.86    044.5
2015 04 16 000000 20 23 45.2 -35 36 44   0.789   1.232   85.9  54.3  16.9    2.93    040.2
2015 04 21 000000 20 41 16.1 -30 58 20   0.771   1.222   85.9  55.1  16.8    2.97    036.4
2015 04 26 000000 20 56 44.3 -26 04 01   0.757   1.216   86.0  55.6  16.7    2.99    033.1
2015 05 01 000000 21 10 22.7 -20 59 21   0.748   1.216   86.4  55.8  16.7    2.97    030.2
2015 05 06 000000 21 22 23.1 -15 49 59   0.744   1.221   86.9  55.6  16.7    2.91    027.6
2015 05 11 000000 21 32 54.9 -10 41 19   0.744   1.230   87.7  55.1  16.8    2.83    025.3
2015 05 16 000000 21 42 05.1 -05 38 11   0.748   1.245   88.8  54.3  16.8    2.71    023.0
2015 05 21 000000 21 49 58.5 -00 44 42   0.757   1.264   90.0  53.2  16.9    2.56    020.8
2015 05 26 000000 21 56 38.9 +03 55 53   0.768   1.287   91.5  51.9  17.0    2.40    018.4
2015 05 31 000000 22 02 09.2 +08 21 08   0.782   1.314   93.1  50.4  17.2    2.23    015.9
2015 06 05 000000 22 06 30.8 +12 29 26   0.799   1.345   95.0  48.7  17.3    2.05    013.1
2015 06 10 000000 22 09 44.2 +16 19 45   0.818   1.379   97.0  46.9  17.5    1.87    009.8
2015 06 15 000000 22 11 48.5 +19 51 24   0.838   1.416   99.2  45.1  17.6    1.69    005.9
2015 06 20 000000 22 12 43.3 +23 03 54   0.860   1.456  101.5  43.2  17.8    1.52    001.5
2015 06 25 000000 22 12 29.4 +25 56 58   0.883   1.498  103.9  41.2  18.0    1.36    356.2
Все в Автодор! ( в смысле -в южное полушарие  ;D)
Записаний