Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
18 Лютого 2025, 11:36:41

Увійти

google


Автор Тема: К земле летит Астероид!!! СТБ Говорит что может бабахнуть сильней чем в Челябенс  (Прочитано 763 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Diablons

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 29
  • Подяк: 0
  • г. Николаев
Записаний
sky-watcher 1309EQ2

M_M

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5068
  • Подяк: 1094
Записаний


SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1137
  • Подяк: 1233
  • Н.Водолага

Кто знает где искать??

На сайте http://www.minorplanetcenter.net/ можно рассчитать эфемериду астероида, но её нынешняя точность вряд ли позволит обнаружить метеороид визуально при блеске около 15,2m и высоте над горизонтом ниже 30 градусов. Впрочем, за месяц до сближения данные наверняка будут уточняться.

Perturbed ephemeris below is based on 3-day-arc elements from MPO 272628. Last observed on 2013 Oct. 9.

     K13T68X       [H=25.3]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V     
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2016 03 05 000000 20 10 37.6 -19 31 34   0.0036  0.989   44.1 135.8  19.4 
2016 03 05 010000 19 51 12.4 -20 13 21   0.0034  0.990   48.7 131.1  18.7 
2016 03 05 020000 19 29 13.7 -20 50 15   0.0033  0.990   53.9 125.9  18.1 
2016 03 05 030000 19 04 41.2 -21 18 15   0.0031  0.990   59.7 120.1  17.5 
2016 03 05 040000 18 37 50.4 -21 32 48   0.0030  0.991   66.0 113.8  17.0 
2016 03 05 050000 18 09 16.3 -21 29 49   0.0029  0.991   72.7 107.2  16.5 
2016 03 05 060000 17 39 51.3 -21 06 51   0.0029  0.991   79.6 100.3  16.1 
2016 03 05 070000 17 10 37.6 -20 24 09   0.0029  0.992   86.5  93.3  15.8 
2016 03 05 080000 16 42 34.4 -19 24 44   0.0030  0.992   93.2  86.6  15.6 
2016 03 05 090000 16 16 26.8 -18 13 26   0.0031  0.992   99.5  80.3  15.4 
2016 03 05 100000 15 52 41.1 -16 55 36   0.0032  0.993  105.4  74.5  15.3 
2016 03 05 110000 15 31 25.4 -15 35 57   0.0034  0.993  110.7  69.1  15.3 
2016 03 05 120000 15 12 34.8 -14 17 57   0.0036  0.994  115.4  64.4  15.2 
2016 03 05 130000 14 55 56.8 -13 03 46   0.0038  0.994  119.7  60.1  15.2 
2016 03 05 140000 14 41 15.8 -11 54 36   0.0040  0.994  123.5  56.3  15.2 
2016 03 05 150000 14 28 15.8 -10 50 51   0.0042  0.995  126.9  52.9  15.3 
2016 03 05 160000 14 16 42.1 -09 52 31   0.0045  0.995  129.9  49.9  15.3 
2016 03 05 170000 14 06 21.9 -08 59 18   0.0047  0.995  132.7  47.1  15.3 
2016 03 05 180000 13 57 04.4 -08 10 49   0.0050  0.996  135.2  44.6  15.4 
2016 03 05 190000 13 48 41.0 -07 26 39   0.0053  0.996  137.4  42.4  15.4 
2016 03 05 200000 13 41 04.6 -06 46 20   0.0055  0.996  139.4  40.3  15.5 
2016 03 05 210000 13 34 09.7 -06 09 31   0.0058  0.997  141.3  38.5  15.6 
2016 03 05 220000 13 27 51.7 -05 35 49   0.0061  0.997  143.0  36.8  15.6   
2016 03 05 230000 13 22 07.1 -05 04 56   0.0064  0.997  144.6  35.2  15.7   
2016 03 06 000000 13 16 52.9 -04 36 34   0.0067  0.998  146.0  33.8  15.7   
2016 03 06 010000 13 12 06.7 -04 10 30   0.0070  0.998  147.3  32.5  15.8   
2016 03 06 020000 13 07 46.2 -03 46 29   0.0074  0.998  148.5  31.3  15.9   
2016 03 06 030000 13 03 49.4 -03 24 21   0.0077  0.999  149.6  30.2  15.9   
2016 03 06 040000 13 00 14.2 -03 03 55   0.0080  0.999  150.6  29.2  16.0   

« Останнє редагування: 05 Лютого 2016, 11:01:10 від SWN »
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60