Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
01 Грудня 2024, 07:51:58

Увійти

google


Автор Тема: Комета C/2006 W3 Christensen  (Прочитано 1103 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Астротурист

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2113
  • Подяк: 23
  • Забанений!
  • Дорогу осилит идущий!
    • Астротурист - астрономия в горном Крыму!
Комета C/2006 W3 Christensen
« : 02 Червня 2009, 16:28:08 »
. - .

02.06.09  CrAO

LRGB
В каждом канале секунд 15. Световой - 30.
Обработка в Максиме.

f=2800

Астротурист

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2113
  • Подяк: 23
  • Забанений!
  • Дорогу осилит идущий!
    • Астротурист - астрономия в горном Крыму!
Re: Комета C/2006 W3 Christensen
« Відповідь #1 : 02 Червня 2009, 16:29:09 »
. - .

Эфемериды для желающих понаблюдать:

  C/2006 W3 (Christensen)

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPC 61436.

    CK06W030
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2009 06 02 000000 22 41 50.4 +35 28 57   3.214   3.144   77.0  18.3  12.5    0.38    279.0    262  +47   -16   0.70   144  -13
2009 06 02 010000 22 41 48.6 +35 29 00   3.213   3.144   77.0  18.3  12.5    0.39    278.8    272  +58   -09   0.70   144  -23
2009 06 02 020000 22 41 46.7 +35 29 04   3.213   3.144   77.0  18.3  12.5    0.39    278.6    286  +68   -01   0.71   144  -33
2009 06 02 030000 22 41 44.8 +35 29 07   3.212   3.144   77.1  18.3  12.5    0.39    278.4    314  +78   +08   0.71   144  -42
2009 06 02 040000 22 41 42.9 +35 29 10   3.211   3.144   77.1  18.3  12.5    0.39    278.1    022  +80   +19   0.71   144  -49
2009 06 02 050000 22 41 41.0 +35 29 14   3.210   3.144   77.1  18.3  12.5    0.39    277.9    065  +73   +29   0.72   144  -52
2009 06 02 060000 22 41 39.1 +35 29 17   3.210   3.144   77.2  18.3  12.5    0.39    277.7    083  +62   +40   0.72   144  -52
2009 06 02 070000 22 41 37.2 +35 29 20   3.209   3.144   77.2  18.3  12.5    0.39    277.6    094  +52   +50   0.73   144  -47
2009 06 02 080000 22 41 35.3 +35 29 23   3.208   3.144   77.2  18.3  12.5    0.39    277.5    103  +41   +59   0.73   144  -40
2009 06 02 090000 22 41 33.5 +35 29 26   3.208   3.144   77.3  18.3  12.5    0.39    277.4    111  +31   +66   0.73   143  -31
2009 06 02 100000 22 41 31.6 +35 29 29   3.207   3.144   77.3  18.3  12.5    0.38    277.4    120  +21   +67   0.74   143  -22
2009 06 02 110000 22 41 29.7 +35 29 32   3.206   3.144   77.3  18.3  12.5    0.38    277.5    128  +12   +62   0.74   143  -11
2009 06 02 120000 22 41 27.9 +35 29 35   3.205   3.144   77.4  18.3  12.5    0.38    277.5    138  +04   +54   0.75   143  -01
2009 06 02 130000 22 41 26.0 +35 29 38   3.205   3.144   77.4  18.4  12.5    0.38    277.7    148  -02   +44   0.75   143  +08
2009 06 02 140000 22 41 24.1 +35 29 41   3.204   3.144   77.5  18.4  12.5    0.38    277.8    160  -07   +33   0.75   143  +17
2009 06 02 150000 22 41 22.3 +35 29 44   3.203   3.144   77.5  18.4  12.5    0.38    278.0    172  -09   +23   0.76   143  +25
2009 06 02 160000 22 41 20.5 +35 29 47   3.203   3.144   77.5  18.4  12.5    0.38    278.1    184  -10   +12   0.76   142  +31
2009 06 02 170000 22 41 18.6 +35 29 51   3.202   3.144   77.6  18.4  12.5    0.38    278.3    196  -08   +03   0.76   142  +35
2009 06 02 180000 22 41 16.7 +35 29 54   3.201   3.144   77.6  18.4  12.5    0.38    278.4    208  -04   -06   0.77   142  +35
2009 06 02 190000 22 41 14.9 +35 29 57   3.201   3.144   77.6  18.4  12.5    0.39    278.5    219  +02   -14   0.77   142  +32
2009 06 02 200000 22 41 13.0 +35 30 01   3.200   3.143   77.7  18.4  12.5    0.39    278.5    228  +09   -19   0.78   142  +27
2009 06 02 210000 22 41 11.1 +35 30 04   3.199   3.143   77.7  18.4  12.5    0.39    278.5    237  +18   -23   0.78   142  +20
2009 06 02 220000 22 41 09.2 +35 30 08   3.198   3.143   77.7  18.4  12.5    0.39    278.4    246  +27   -23   0.78   141  +11
2009 06 02 230000 22 41 07.3 +35 30 11   3.198   3.143   77.8  18.4  12.5    0.40    278.3    254  +37   -21   0.79   141  +01
2009 06 03 000000 22 41 05.3 +35 30 15   3.197   3.143   77.8  18.4  12.5    0.40    278.1    263  +48   -16   0.79   141  -09
2009 06 03 010000 22 41 03.4 +35 30 18   3.196   3.143   77.9  18.4  12.5    0.40    277.9    273  +59   -09   0.79   141  -20
2009 06 03 020000 22 41 01.4 +35 30 21   3.195   3.143   77.9  18.4  12.5    0.40    277.7    287  +69   -01   0.80   141  -30
2009 06 03 030000 22 40 59.4 +35 30 24   3.195   3.143   77.9  18.4  12.5    0.40    277.5    318  +78   +08   0.80   140  -40
2009 06 03 040000 22 40 57.5 +35 30 27   3.194   3.143   78.0  18.4  12.5    0.40    277.2    027  +80   +19   0.80   140  -49
2009 06 03 050000 22 40 55.5 +35 30 31   3.193   3.143   78.0  18.4  12.5    0.40    277.0    067  +72   +29   0.81   140  -55
2009 06 03 060000 22 40 53.5 +35 30 33   3.193   3.143   78.0  18.4  12.5    0.40    276.8    084  +62   +40   0.81   140  -58
2009 06 03 070000 22 40 51.6 +35 30 36   3.192   3.143   78.1  18.4  12.5    0.40    276.7    095  +51   +50   0.81   139  -56
2009 06 03 080000 22 40 49.6 +35 30 39   3.191   3.143   78.1  18.4  12.5    0.40    276.6    104  +40   +60   0.82   139  -51
2009 06 03 090000 22 40 47.6 +35 30 42   3.191   3.143   78.1  18.4  12.5    0.40    276.5    112  +30   +66   0.82   139  -42
2009 06 03 100000 22 40 45.7 +35 30 45   3.190   3.143   78.2  18.4  12.5    0.40    276.5    120  +20   +67   0.82   139  -33
2009 06 03 110000 22 40 43.7 +35 30 47   3.189   3.143   78.2  18.4  12.5    0.40    276.6    129  +12   +63   0.83   138  -23
2009 06 03 120000 22 40 41.8 +35 30 50   3.188   3.143   78.2  18.4  12.5    0.40    276.7    139  +04   +54   0.83   138  -13
2009 06 03 130000 22 40 39.9 +35 30 53   3.188   3.143   78.3  18.4  12.5    0.40    276.8    149  -02   +44   0.83   138  -03
2009 06 03 140000 22 40 37.9 +35 30 56   3.187   3.143   78.3  18.4  12.5    0.39    276.9    161  -07   +33   0.84   138  +07
2009 06 03 150000 22 40 36.0 +35 30 59   3.186   3.143   78.4  18.4  12.5    0.39    277.1    173  -10   +23   0.84   137  +15
2009 06 03 160000 22 40 34.1 +35 31 01   3.186   3.143   78.4  18.4  12.5    0.40    277.2    185  -10   +12   0.84   137  +22
2009 06 03 170000 22 40 32.2 +35 31 04   3.185   3.143   78.4  18.4  12.5    0.40    277.4    197  -08   +03   0.85   137  +27
2009 06 03 180000 22 40 30.2 +35 31 08   3.184   3.143   78.5  18.4  12.5    0.40    277.5    209  -03   -06   0.85   136  +30
2009 06 03 190000 22 40 28.3 +35 31 11   3.183   3.143   78.5  18.4  12.5    0.40    277.5    219  +03   -14   0.85   136  +30
2009 06 03 200000 22 40 26.3 +35 31 14   3.183   3.142   78.5  18.4  12.5    0.40    277.6    229  +10   -19   0.85   136  +26
2009 06 03 210000 22 40 24.3 +35 31 17   3.182   3.142   78.6  18.4  12.5    0.41    277.5    238  +19   -22   0.86   136  +21
2009 06 03 220000 22 40 22.3 +35 31 20   3.181   3.142   78.6  18.4  12.5    0.41    277.5    247  +28   -23   0.86   135  +14
2009 06 03 230000 22 40 20.3 +35 31 23   3.181   3.142   78.6  18.5  12.5    0.41    277.3    255  +38   -21   0.86   135  +05
2009 06 04 000000 22 40 18.3 +35 31 27   3.180   3.142   78.7  18.5  12.5    0.41    277.2    263  +49   -16   0.87   135  -05
2009 06 04 010000 22 40 16.3 +35 31 30   3.179   3.142   78.7  18.5  12.5    0.42    277.0    274  +60   -09   0.87   134  -15
2009 06 04 020000 22 40 14.3 +35 31 33   3.178   3.142   78.8  18.5  12.5    0.42    276.8    289  +70   -01   0.87   134  -25
2009 06 04 030000 22 40 12.2 +35 31 36   3.178   3.142   78.8  18.5  12.5    0.42    276.6    322  +79   +09   0.88   134  -36
2009 06 04 040000 22 40 10.2 +35 31 38   3.177   3.142   78.8  18.5  12.5    0.42    276.4    032  +80   +19   0.88   133  -46
2009 06 04 050000 22 40 08.1 +35 31 41   3.176   3.142   78.9  18.5  12.5    0.42    276.2    069  +71   +29   0.88   133  -54
2009 06 04 060000 22 40 06.1 +35 31 44   3.176   3.142   78.9  18.5  12.5    0.42    276.0    085  +61   +40   0.88   133  -61
2009 06 04 070000 22 40 04.0 +35 31 46   3.175   3.142   78.9  18.5  12.5    0.42    275.8    096  +50   +50   0.89   132  -63
2009 06 04 080000 22 40 02.0 +35 31 49   3.174   3.142   79.0  18.5  12.5    0.42    275.7    104  +39   +60   0.89   132  -60
2009 06 04 090000 22 39 59.9 +35 31 51   3.173   3.142   79.0  18.5  12.5    0.42    275.7    113  +29   +66   0.89   132  -53
2009 06 04 100000 22 39 57.9 +35 31 54   3.173   3.142   79.0  18.5  12.5    0.41    275.7    121  +20   +68   0.89   131  -44
2009 06 04 110000 22 39 55.9 +35 31 56   3.172   3.142   79.1  18.5  12.5    0.41    275.7    130  +11   +63   0.90   131  -34
2009 06 04 120000 22 39 53.9 +35 31 59   3.171   3.142   79.1  18.5  12.5    0.41    275.8    139  +03   +54   0.90   131  -24
2009 06 04 130000 22 39 51.9 +35 32 01   3.171   3.142   79.2  18.5  12.5    0.41    275.9    150  -03   +44   0.90   130  -14
2009 06 04 140000 22 39 49.8 +35 32 04   3.170   3.142   79.2  18.5  12.5    0.41    276.1    161  -07   +33   0.90   130  -04
2009 06 04 150000 22 39 47.8 +35 32 07   3.169   3.142   79.2  18.5  12.5    0.41    276.2    174  -10   +23   0.91   130  +05
2009 06 04 160000 22 39 45.8 +35 32 09   3.168   3.142   79.3  18.5  12.5    0.41    276.3    186  -10   +12   0.91   129  +13
2009 06 04 170000 22 39 43.8 +35 32 12   3.168   3.142   79.3  18.5  12.5    0.41    276.5    198  -07   +03   0.91   129  +19
2009 06 04 180000 22 39 41.8 +35 32 15   3.167   3.142   79.3  18.5  12.5    0.41    276.6    210  -03   -06   0.91   129  +24
2009 06 04 190000 22 39 39.8 +35 32 18   3.166   3.142   79.4  18.5  12.5    0.42    276.6    220  +03   -13   0.92   128  +26
2009 06 04 200000 22 39 37.7 +35 32 21   3.166   3.142   79.4  18.5  12.5    0.42    276.7    230  +11   -19   0.92   128  +25
2009 06 04 210000 22 39 35.7 +35 32 24   3.165   3.141   79.4  18.5  12.5    0.42    276.6    239  +19   -22   0.92   128  +21
2009 06 04 220000 22 39 33.6 +35 32 26   3.164   3.141   79.5  18.5  12.5    0.43    276.6    247  +29   -23   0.92   127  +16
2009 06 04 230000 22 39 31.5 +35 32 29   3.163   3.141   79.5  18.5  12.5    0.43    276.5    255  +39   -21   0.92   127  +08
2009 06 05 000000 22 39 29.4 +35 32 32   3.163   3.141   79.6  18.5  12.5    0.43    276.3    264  +50   -16   0.93   126  +00
2009 06 05 010000 22 39 27.3 +35 32 35   3.162   3.141   79.6  18.5  12.5    0.43    276.1    275  +60   -09   0.93   126  -10
2009 06 05 020000 22 39 25.2 +35 32 38   3.161   3.141   79.6  18.5  12.5    0.43    275.9    290  +71   -01   0.93   126  -20
2009 06 05 030000 22 39 23.1 +35 32 40   3.160   3.141   79.7  18.5  12.5    0.44    275.7    326  +79   +09   0.93   125  -30
2009 06 05 040000 22 39 21.0 +35 32 43   3.160   3.141   79.7  18.5  12.5    0.44    275.5    037  +79   +19   0.94   125  -41
2009 06 05 050000 22 39 18.8 +35 32 45   3.159   3.141   79.7  18.5  12.5    0.44    275.3    071  +70   +29   0.94   125  -51
2009 06 05 060000 22 39 16.7 +35 32 48   3.158   3.141   79.8  18.5  12.5    0.44    275.1    086  +60   +40   0.94   124  -59
2009 06 05 070000 22 39 14.6 +35 32 50   3.158   3.141   79.8  18.5  12.5    0.43    275.0    096  +49   +50   0.94   124  -65
2009 06 05 080000 22 39 12.4 +35 32 52   3.157   3.141   79.8  18.5  12.5    0.43    274.9    105  +39   +60   0.94   124  -67
2009 06 05 090000 22 39 10.3 +35 32 55   3.156   3.141   79.9  18.5  12.5    0.43    274.8    113  +28   +66   0.95   123  -62
2009 06 05 100000 22 39 08.2 +35 32 57   3.155   3.141   79.9  18.5  12.5    0.43    274.8    122  +19   +68   0.95   123  -54
2009 06 05 110000 22 39 06.1 +35 32 59   3.155   3.141   80.0  18.5  12.5    0.43    274.9    131  +10   +63   0.95   122  -45
2009 06 05 120000 22 39 04.0 +35 33 01   3.154   3.141   80.0  18.5  12.5    0.43    275.0    140  +03   +54   0.95   122  -34
2009 06 05 130000 22 39 01.9 +35 33 03   3.153   3.141   80.0  18.6  12.5    0.43    275.1    151  -03   +44   0.95   122  -24
2009 06 05 140000 22 38 59.8 +35 33 06   3.153   3.141   80.1  18.6  12.5    0.43    275.2    162  -08   +34   0.95   121  -14
2009 06 05 150000 22 38 57.8 +35 33 08   3.152   3.141   80.1  18.6  12.5    0.43    275.3    175  -10   +23   0.96   121  -05
2009 06 05 160000 22 38 55.7 +35 33 10   3.151   3.141   80.1  18.6  12.5    0.43    275.5    187  -10   +13   0.96   120  +04
2009 06 05 170000 22 38 53.6 +35 33 13   3.150   3.141   80.2  18.6  12.5    0.43    275.6    199  -07   +03   0.96   120  +11
2009 06 05 180000 22 38 51.5 +35 33 15   3.150   3.141   80.2  18.6  12.5    0.43    275.7    211  -03   -06   0.96   120  +17
2009 06 05 190000 22 38 49.4 +35 33 18   3.149   3.141   80.2  18.6  12.5    0.43    275.8    221  +04   -13   0.96   119  +21
2009 06 05 200000 22 38 47.2 +35 33 21   3.148   3.141   80.3  18.6  12.5    0.44    275.8    231  +11   -19   0.96   119  +22
2009 06 05 210000 22 38 45.1 +35 33 23   3.148   3.141   80.3  18.6  12.5    0.44    275.8    239  +20   -22   0.97   119  +21
2009 06 05 220000 22 38 43.0 +35 33 26   3.147   3.140   80.4  18.6  12.5    0.44    275.7    248  +30   -23   0.97   118  +17
2009 06 05 230000 22 38 40.8 +35 33 28   3.146   3.140   80.4  18.6  12.5    0.44    275.6    256  +40   -21   0.97   118  +12
2009 06 06 000000 22 38 38.6 +35 33 31   3.145   3.140   80.4  18.6  12.5    0.45    275.4    265  +51   -16   0.97   117  +04
2009 06 06 010000 22 38 36.4 +35 33 34   3.145   3.140   80.5  18.6  12.5    0.45    275.3    276  +61   -09   0.97   117  -04
2009 06 06 020000 22 38 34.2 +35 33 36   3.144   3.140   80.5  18.6  12.5    0.45    275.1    292  +72   -01   0.97   117  -14
2009 06 06 030000 22 38 32.0 +35 33 38   3.143   3.140   80.5  18.6  12.5    0.45    274.9    331  +80   +09   0.97   116  -24

martalex

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4677
  • Подяк: 70
Re: Комета C/2006 W3 Christensen
« Відповідь #2 : 02 Червня 2009, 17:01:47 »
. - .

а чего не зелененькая? еще не кипит?
Записаний


SP

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4661
  • Подяк: 1315
Re: Комета C/2006 W3 Christensen
« Відповідь #3 : 02 Червня 2009, 18:18:03 »
. - .

А где подозрительный объект? Зв. величина, направление движения? У меня поле меньше 1 град...
Записаний

Астротурист

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2113
  • Подяк: 23
  • Забанений!
  • Дорогу осилит идущий!
    • Астротурист - астрономия в горном Крыму!
Re: Комета C/2006 W3 Christensen
« Відповідь #4 : 03 Червня 2009, 23:19:02 »
. - .

Здесь поле около 14х14 минут.
Подозрительный объект был прямехонько над кометой, в нескольких секундах над ядром. На этом снимке он виден слабо (звездная около 18).
DSS показывает на месте объекта слабую звезду, но мне показалось что она двигается. Либо это было из-за шумов+турбуленции, либо из-за движения на ее фоне астероида.

Если сегодня выдадут небо, пересниму, проверю.

Да, комета еще далеко, преобладает пылевая составляющая.
« Останнє редагування: 04 Червня 2009, 04:32:56 від Nazar »
Записаний

Астротурист

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2113
  • Подяк: 23
  • Забанений!
  • Дорогу осилит идущий!
    • Астротурист - астрономия в горном Крыму!
Re: Комета C/2006 W3 Christensen
« Відповідь #5 : 04 Червня 2009, 04:33:46 »
. - .

Переснял - действительно за движущийся объект в тот раз я принял горячий пиксель.